活動
アクティビティ情報 2022年度
2022年度 会長:L竹内 浩 幹事:L小林 武光 会計:L瀧川 祐司
スローガン:もっと深く、もっと楽しく!
「金銭アクティビティ」
「労力アクティビティ」
「献血事業」
「その他」
| 08月22日 | 特定非営利活動法人地域環境デザイン研究所ecotoneへ運営協力金 | 300,000円 |
| 08月25日 | 335-C地区へ青少年健全育成事業費 | 58,560円 |
| 08月25日 | 335-C地区へ緊急援助金 | 30,500円 |
| 08月25日 | 335-C地区へ福祉目的協力金 | 30,500円 |
| 08月25日 | 335-C地区へ日本国際博覧会(大阪・関西万博)協力金 | 309,500円 |
| 09月04日 | 鴨川定例クリーンハイク活動費 | 12,000円 |
| 10月04日 | 京都市聴覚障害者協会創立60周年記念大会広告協賛 | 10,000円 |
| 10月04日 | 永松学区街頭献血活動費 | 24,192円 |
| 10月31日 | 国際平和ポスターコンテスト活動費 | 28,600円 |
| 小 計 | 524,852円 | |
「労力アクティビティ」
| 09月04日 | 鴨川クリーンハイクに参加 | 2H×5名 | 10時間 |
| 小 計 | 10時間 | ||
「献血事業」
| 永松学区にて街頭献血 | @200ml×1名 @400ml×32名 |
200ml 12,800ml |
|
| 小 計 | 13,000ml | ||
「その他」
| 10月18日 | 京都ボランティア協会のバザーに品物を提供 | |
| 小 計 | -円 | |
| 合 計 | 金銭奉仕 労力奉仕 献血事業 |
524,852円 10時間 13,000ml |




