活動
アクティビティ情報 2015年度
2015年度 会長:L森 邦昭 幹事:L山田 章 会計:L安倉 裕介
スローガン:三方善し 〜happy3〜
第5回橘音楽祭
とき:平成27年9月24日(木)
ところ:京都市立北総合支援学校
9月24日(木)10時半〜11時半、京都市立北総合支援学校で、第5回橘音楽祭を開催しました。
前半は、トリオシャンテ、後半は、ピラカンサスの演奏で、200名以上の北支援学校の生徒さん達も、生演奏の迫力と当クラブメンバーのダンスパフォーマンスに、大喜びでした。
公演後には、生徒さん達から、花束に加えて、手作りの記念品を頂きました。
(文責:幹事 L 山田 章)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
「金銭アクティビティ」
「労力アクティビティ」
「献血事業」
| 08月27日 | 335-C地区へ青少年健全育成事業費 | 48,960円 |
| 08月27日 | 335-C地区へ緊急援助金 | 25,500円 |
| 08月27日 | 335-C地区へアイバンク愛の光基金 | 25,500円 |
| 09月01日 | 東京オリンピック協力金 | 51,000円 |
| 09月01日 | 福岡国際大会協力金 | 51,000円 |
| 09月24日 | 第5回橘音楽祭を開催 | 190,749円 |
| 10月27日 | 335-C地区へ「麻薬・覚せい剤乱用防止運動京都大会」拠出金 | 10,000円 |
| 10月08日 | 永松学区街頭献血活動費 | 32,400円 |
| 11月10日 | 京都市聴覚障害者協会へ運営協力金 | 250,000円 |
| 11月24日 | 京都市都市緑化協会へ梅小路公園花壇の維持費用 | 100,000円 |
| 11月24日 | 宝ヶ池野鳥の森「四阿」周辺清掃活動費 | 10,000円 |
| 11月27日 | 京都ボランティア協会へ コンサート協賛金 | 2,000円 |
| 11月30日 | LCIF協力金 $20×50名×@121 | 121,000円 |
| 12月08日 | 国際平和ポスターコンテスト活動費 | 25,000円 |
| 12月08日 | 鴨川を美しくする会へ運営協力金 | 100,000円 |
| 02月01日 | 日本身体障害者福祉大会きょうと大会協賛金 | 30,000円 |
| 02月21日 | 京都マラソン2016 活動費 | 26,000円 |
| 02月29日 | 335-C地区へ 青少年健全育成事業費 | 48,000円 |
| 03月28日 | 少年育成保護支援事業 特定非営利活動法人子どもセンター ののさん(子どもシェルター「はるの家」)に運営資金を拠出 (3R1Z合同アクティビティ) |
100,540円 |
| 04月12日 | 奉仕例会を開催、円山公園清掃活動費 | 10,000円 |
| 04月17日 | 知的発達障がい者支援「3R1Zふれあいボウリング大会」 協力金(3R1Z合同アクティビティ) |
27,790円 |
| 05月30日 | 「薬物乱用少年更正対策活動」拠出金 | 5,000円 |
| 05月31日 | LCIF指定献金(熊本地震災害支援義捐金) (@ $2,702×111円) |
299,922円 |
| 05月31日 | 戸隠大山桜の会へ 石巻市立大川小学校への鎮魂の桜苗木の 植樹費用を寄贈 |
321,931円 |
| 06月14日 | 奉仕例会を開催、高台寺公園周辺清掃活動費 | 10,000円 |
| 小 計 | 1,922,292円 | |
「労力アクティビティ」
| 09月24日 | 第5回橘音楽祭お手伝い | 3H×22名 | 66時間 |
| 10月08日 | 永松学区街頭献血お手伝い | 3H×1名 2H×4名 1H×3名 |
3時間 8時間 3時間 |
| 11月01日 | 鴨川定例クリーンハイクに参加 | 2H×5名 | 10時間 |
| 11月03日 | 第32回アイバンク・シンポジウム出席 | 2H×1名 | 2時間 |
| 11月23日 | 麻薬・覚醒剤乱用防止運動京都大会出席 | 3H×1名 | 3時間 |
| 11月24日 | 宝ヶ池野鳥の森「四阿」周辺清掃 | 1H×28名 | 28時間 |
| 12月09日 | 大谷大学での献血活動お手伝い | 4H×1名 2H×5名 1H×3名 |
4時間 6時間 3時間 |
| 12月10日 | 京都橘大学での献血活動お手伝い | 2H×2名 1H×1名 |
4時間 1時間 |
| 02月21日 | 京都マラソン2016 沿道整理 | 4H×13名 | 52時間 |
| 03月20日 | 同志社大学での献血活動お手伝い | 2H×3名 4H×2名 |
6時間 8時間 |
| 03月28日 | 少年育成保護支援事業 特定非営利活動法人子どもセンター ののさん(子どもシェルター「はるの家」)に 運営資金を拠出 (3R1Z合同アクティビティ) |
1H×1名 | 1時間 |
| 04月10日 | 東日本大震災復興チャリティ 横山幸雄ピアノリサイタルお手伝い |
4H×23名 | 92時間 |
| 04月12日 | 奉仕例会を開催、円山公園清掃 | 1H×30名 | 30時間 |
| 04月17日 | 知的発達障がい者支援「3R1Zふれあいボウリング大会」 (3R1Z合同アクティビティ) |
3H×10名 | 30時間 |
| 05月18日 | 大谷大学での献血お手伝い | 1H×3名 2H×2名 |
3時間 4時間 |
| 06月05日 | 鴨川定例クリーンハイクに参加 | 2H×9名 | 18時間 |
| 06月14日 | 奉仕例会を開催、高台寺公園周辺清掃 | 1H×35名 | 35時間 |
| 06月28日 | 京都橘大学での献血お手伝い | 1H×1名 2H×2名 3H×2名 |
1時間 4時間 6時間 |
| 小 計 | 434時間 | ||
「献血事業」
| 永松学区にて街頭献血 | @400ml×42名 @200ml×2名 |
16,800ml 400ml |
|
| 大谷大学での献血活動 | @400ml×43名 | 17,200ml | |
| 京都橘大学での献血活動 | @400ml×39名 | 15,600ml | |
| 同志社大学での街頭献血 | @400ml×66名 | 26,400ml | |
| 京都橘大学での献血活動 | @400ml×55名 | 22,000ml | |
| 大谷大学での街頭献血 | @400ml×45名 | 18,000ml | |
| 京都橘大学での献血活動 | @400ml×39名 | 15,600ml | |
| 小 計 | 132,000ml | ||
| 合 計 | 金銭奉仕 労力奉仕 献血事業 |
1,922,292円 434時間 132,000ml |








