活動
アクティビティ情報 2011年度
2011年度 会長:L鳴海 力之輔 幹事:L森 邦明 会計:L谷口 薫
スローガン:One New Steps
「金銭アクティビティ」
「献血事業」
「労力アクティビティ」
「その他」
| 08月30日 | 335-C地区へ青少年健全育成事業費 | 47,040円 |
| 08月30日 | 335-C地区へ緊急援助金 | 14,700円 |
| 08月30日 | 335-C地区へアイバンク愛の光基金 | 24,500円 |
| 08月30日 | 335-C地区へ福岡フォーラム協力金 | 63,700円 |
| 09月04日 | 「橘音楽祭」開催 | 281,758円 |
| 09月20日 | 335-C地区へ「麻薬・覚せい剤乱用防止運動京都大会」拠出金 | 5,000円 |
| 10月07日 | 台風12号被災による義援金 | 49,000円 |
| 10月11日 | 永松学区街頭献血活動費 | 29,400円 |
| 10月16日 | 鴨川クリーンハイク協賛金 | 63,000円 |
| 10月25日 | 京都府交通災害遺族会へ運営協力金 | 400,000円 |
| 11月08日 | 社会福祉法人 京都聴覚言語障害者福祉協会 京都市聴覚言語障害センターへ 音響・映像機器システム一式 寄贈 (宮崎橘LCとの合同アクティビティとして) |
300,000円 |
| 11月08日 | 京都ボランティア協会への運営協力金 | 100,000円 |
| 11月22日 | 京都市聴覚障害者協会への運営協力金 | 250,000円 |
| 11月22日 | 宝ヶ池野鳥の森「四阿」周辺清掃活動費 | 10,000円 |
| 11月30日 | LCIF協力金 $20×50名@\77 | 77,000円 |
| 12月01日 | 国際平和ポスターコンテスト活動費 | 32,000 |
| 12月13日 | 鴨川を美しくする会へ運営協力金 | 200,000円 |
| 12月20日 | 京都市へ点字ブロックを寄贈 | 1,000,000円 |
| 01月24日 | 公益財団法人関西盲導犬協会へ ハーネス30頭分寄贈 | 1,000,000円 |
| 01月25日 | アイバンク愛の光基金管理会へ運営協力金 | 1,000,000円 |
| 02月03日 | 第60回全国ろうあ者大会(全国ろうあ者大会in京都)への寄付金 | 100,000円 |
| 02月07日 | 京都府へ 音声拡大読書機「よむべえ」共用モデル3台寄贈 (設置場所/京都府府民総合案内・相談センター、 京都府立総合資料館、京都府立盲学校) |
999,180円 |
| 02月28日 | 335-C地区へ 青少年健全育成事業費 | 48,000円 |
| 03月11日 | 「京都マラソン2012」活動費 | 40,005円 |
| 03月18日 | 一般社団法人 エシカル・サイクル・オーガニゼーションへ 四条大宮駅周辺の駐輪場設備と整備の協力金 |
6,000,000円 |
| 03月29日 | 岩手県下閉伊郡山田町小学校体育連盟へ 東日本大震災復興支援義援金(3R1Z合同アクティビティ) |
304,344円 |
| 03月30日 | 京都市へ点字ブロックを寄贈(追加) | 200,000円 |
| 04月10日 | 社会福祉法人京都ライトハウスへ
車いす仕様自動車、 点字プリンタ、ディスクデュプリケーター (CDコピー機)を寄贈 |
3,359,314円 |
| 04月25日 | 335-C地区へ 「薬物乱用少年更正対策活動」拠出金 | 5,000円 |
| 05月20日 | 第37回レオクラブ大会出席 | 12,000 |
| 05月22日 | 奉仕例会、高台寺公園周辺清掃活動費 | 10,000 |
| 小計 | 16,024,941円 | |
「献血事業」
| 永松学区にて街頭献血 @400ml×32名 | 12,800ml |
| 永松学区にて街頭献血 @200ml×3名 | 600ml |
| ソニー生命での献血 @400ml×26名 | 10,400ml |
| 小計 | 23,800ml |
「労力アクティビティ」
| 08月01日 | 梅小路公園花壇のアフターケア(水まき) | 2H×1名 | 2時間 |
| 08月03日 | 梅小路公園花壇のアフターケア(除草) | 3H×1名 | 3時間 |
| 08月10日 | 梅小路公園花壇のアフターケア(水まき) | 2H×1名 | 2時間 |
| 08月13日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 2H×1名 | 2時間 |
| 08月15日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 3H×1名 | 3時間 |
| 08月23日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 1H×1名 | 1時間 |
| 08月30日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 3H×1名 | 3時間 |
| 09月01日 | 梅小路公園花壇のアフターケア(散水) | 2H×2名 | 3時間 |
| 09月04日 | 「橘音楽祭」お手伝い | 7H×15名 4H×3名 |
105時間 12時間 |
| 09月05日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 1H×1名 | 1時間 |
| 09月08日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 2H×2名 | 4時間 |
| 09月13日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 3H×1名 | 3時間 |
| 09月16日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 2H×2名 | 4時間 |
| 09月18日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 1H×1名 | 1時間 |
| 09月23日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 2H×1名 | 2時間 |
| 09月26日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 2H×2名 | 4時間 |
| 09月29日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 1H×1名 | 1時間 |
| 10月11日 | 永松学区街頭献血お手伝い | 2H×4名 | 8時間 |
| 1H×3名 | 3時間 | ||
| 5H×1名 | 5時間 | ||
| 10月16日 | 鴨川クリーンハイク参加 | 2H×4名 | 8時間 |
| 11月22日 | 宝ヶ池野鳥の森「四阿」周辺清掃 | 1H×20名 | 20時間 |
| 12月01日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 4H×2名 | 8時間 |
| 12月08日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 5H×1名 2H×2名 |
5時間 4時間 |
| 02月03日 | 天神川清掃活動 | 2H×5名 | 10時間 |
| 02月04日 | 天神川清掃活動 | 2H×8名 | 16時間 |
| 02月07日 | 天神川清掃活動 | 1H×3名 | 3時間 |
| 02月11日 | 天神川清掃活動 | 2H×5名 | 10時間 |
| 02月12日 | 天神川清掃活動 | 2H×5名 | 10時間 |
| 02月12日 | 宝ヶ池清掃活動 | 2H×5名 | 10時間 |
| 02月21日 | 天神川清掃活動 | 1H×3名 | 3時間 |
| 02月22日 | 宝ヶ池清掃活動 | 2H×2名 | 4時間 |
| 02月25日 | 天神川清掃活動 | 2H×6名 | 12時間 |
| 02月29日 | 天神川清掃活動 | 2H×2名 | 4時間 |
| 03月03日 | 宝ヶ池清掃活動 | 2H×3名 | 6時間 |
| 03月04日 | 天神川清掃活動 | 2H×4名 | 8時間 |
| 03月10日 | 天神川清掃活動 | 2H×5名 | 10時間 |
| 03月11日 | 「京都マラソン2012」沿道整理 | 6H×15名 | 90時間 |
| 03月17日 | 宝ヶ池清掃活動 | 2H×4名 | 8時間 |
| 03月18日 | 天神川清掃活動 | 2H×6名 | 12時間 |
| 03月24日 | 天神川清掃活動 | 2H×5名 | 10時間 |
| 03月28日 | 天神川清掃活動 | 2H×3名 | 6時間 |
| 04月08日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 5H×2名 | 10時間 |
| 04月15日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 2H×5名 | 10時間 |
| 05月02日 | 梅小路公園花壇のアフターケア(散水) | 2H×1名 | 2時間 |
| 05月03日 | 梅小路公園花壇のアフターケア(整備) | 5H×3名 | 15時間 |
| 05月05日 | 梅小路公園花壇のアフターケア(除草) | 2H×1名 | 2時間 |
| 05月07日 | 梅小路公園花壇のアフターケア(植栽) | 3H×3名 | 9時間 |
| 05月12日 | 梅小路公園花壇のアフターケア(散水) | 1H×2名 | 2時間 |
| 05月14日 | 梅小路公園花壇のアフターケア(散水) | 1H×1名 | 1時間 |
| 05月20日 | 第37回レオクラブ大会出席 | 4H×2名 | 8時間 |
| 05月22日 | 奉仕例会を開催、高台寺公園周辺清掃 | 1H×30名 | 30時間 |
| 小 計 | 539時間 | ||
「その他」
| 11月11日 | 平安養育院のバザーに提供品を寄贈 | |
| 11月17日 | 京都ボランティア協会のバザーに品物を提供 |
| 合 計 | 金銭奉仕 労力奉仕 |
16,024,941円 539時間 |




