活動
アクティビティ情報 2009年度
2009年度 会長:L岸本 吉博 幹事:L村田 暢夫 会計:L森 邦明
スローガン:一隅を照らす奉仕
第5回写真コンクール&魚グランプリの再展示会
4月12日(月)〜5月6日(木)、コミュニティ嵯峨野に於きまして、「第5回写真コンクール&魚グランプリの再展示会」を開催しています。
一昨年までは、新年大会の午前中にだけしか、展示していませんでしたが、もっと広く多くの方にご覧いただく機会を作ろうと、昨年から再展示会を催しています。
4月14日付の京都新聞の朝刊市民版に、京都市聴覚障害者協会と当クラブの共催事業としてカラー写真入りの記事として取り上げられました。
来年以降も開催したいと思いますので、会員各位のご理解、ご協力をお願いしまして、事業の報告とさせていただきます。
(文責:本事業担当 矢野三博)
![]() |
|
![]() |
![]() |
ふれあいボウリング大会
335C地区3R1Z 5クラブ合同のアクティビ゙ティが、2月28日(日)の午前中に、ラウンドワン京都河原町店で行われました。
スペシャルオリンピックス日本・京都を初めとする軽度の知的発達障害のあるメンバー2人とライオンズクラブメンバー2人の4人が同じレーンでボウリングを楽しみました。
参加者はプレーヤーだけでも64名もの大人数です。
ストライクやスペアーを取れるたびに、ハイタッチし、2ゲームのプレーがあっという間に、終わりました。
心が洗われた感じがしました。但し、翌日は、流石に少し、腕と腰が痛かったです。
(参加者は、会長L岸本、L石倉、L石原、L麻植、L鎌谷、L神崎、L進藤、L松本、L村田(暢)、L矢野の計10名でした)
(文責:本事業担当 矢野三博)
第5回写真コンクール&魚グランプリ アクト報告
1月10日(日)9時〜13時、京都市西文化会館ウエスティにおきまして、「第5回写真コンクール&魚グランプリ」が開催されました。
今年も昨年に続き、京都市聴覚障害者協会に、25万円を本事業の運営協力金として贈呈し、当クラブと共催という形で開催しました。事業の実施日には岸本会長と本事業の窓口の矢野副幹事が参加しました。
写真コンクールには58点(前回51点)、魚グランプリには23点(前回12点)、合計では81点(前回63点)の応募がありました。応募者数、応募作品数ともに増えて、過去最多の応募となり、正直に嬉しかったです。また来場者は聴覚障害者と健聴者を合わせると記名された分だけでも131名(昨年は130名)ありました。
13時15分より開催の京都市聴覚障害者協会「第10回成人式&新年大会式典」には、京都市、京都市教育委員会に続き岸本会長が来賓として紹介されました。
14時15分からの新年大会第2部の冒頭には「第5回写真コンクール&魚グランプリ 授賞式」が執り行われました。この中で「京都橘ライオンズクラブとして、これからも、聴覚障害者への支援を微力ながら続けていきたい。」と岸本会長ならではの誠実な語り口で述べられました。
本事業を通じて、聴覚障害者や手話サークル関係者などに当クラブを広くより認知していただけたと思いますし、ノーマライゼーションを推進する一助となったと確信します。
是非、来年以降も開催したいと思います、また、昨年より始めた再展示会を今年は4月に開催(場所はコミュニティ嵯峨野)の方向で予定していますので、会員各位のご理解、ご協力をお願いしまして、事業の報告とさせていただきます。
(文責:本事業担当 矢野三博)
![]() |
![]() |
| 今年の会場は、天井も高く 広々としていました |
今年も会場は多くの入場者で 賑わいました |
![]() |
![]() |
| 全日本写真連盟京都府本部委員 伊藤征子先生、 京都市聴覚障害者協会 濱島会長、小山副会長と岸本会長 |
成人式&大会式典に来賓として 紹介される岸本会長 |
| 08月28日 | 335-C地区へ青少年健全育成事業費 | 43,200 |
| 08月28日 | 335-C地区へ緊急援助金 | 13,500 |
| 08月28日 | 335-C地区へアイバンク愛の光基金 | 22,500 |
| 08月31日 | 兵庫県西部・北部豪雨被災者義捐金 @500円×45名 | 22,500 |
| 10月08日 | 永松学区街頭献血活動費 | 27,300 |
| 10月13日 | 京都府交通災害遺族会へ運営協力金 | 400,000 |
| 10月18日 | 鴨川クリーンハイク協賛金 | 57,750 |
| 10月23日 | 335-C地区へ「麻薬・覚せい剤乱用防止運動京都大会」拠出金 | 5,000 |
| 11月10日 | 京都ボランティア協会への運営協力金 | 100,000 |
| 11月24日 | 京都市聴覚障害者協会への運営協力金 | 250,000 |
| 11月24日 | 宝ヶ池野鳥の森「四阿」周辺清掃活動費 | 10,000 |
| 11月27日 | LCIF協力金 $20×45名@\91 | 81,900 |
| 12月08日 | 鴨川を美しくする会へ運営協力金 | 200,000 |
| 12月16日 | 国際平和ポスターコンテスト活動費 | 48,000 |
| 01月13日 | 社会福祉法人白百合会の授産製品売上金寄付 | 12,760 |
| 01月19日 | 宮崎県赤十字献血センターへ車両寄贈 (宮崎橘・京都橘LC姉妹盟約45周年記念アクティビティとして) |
300,000 |
| 02月18日 | ハイチ地震義損金 | 50,000 |
| 02月24日 | 335-C地区へ青少年健全育成事業費 | 44,160 |
| 02月28日 | 「3R1Zふれあいボウリング大会」拠出金 | 43,834 |
| 03月05日 | 財団法人 関西盲導犬協会への寄付金 | 120,000 |
| 04月09日 | チリ地震義損金 | 50,000 |
| 04月30日 | 「薬物乱用少年更正対策活動」拠出金 | 5,000 |
| 05月25日 | 奉仕例会、清掃活動費 | 10,000 |
| 06月02日 | 奉仕例会、清掃活動費 | 780 |
| 06月28日 | 奉仕例会、清掃活動費 | 156,213 |
| 小計 | 2,109,842 | |
「献血事業」
| 永松学区にて街頭献血 @200ml×2名 @400ml×48名 | 19,600ml |
| ソニー生命での献血 @200ml×2名 @400ml×21名 | 8,800ml |
| 小計 | 28,400ml |
「労力アクティビティ」
| 07月13日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 2H×1名 | 2時間 |
| 07月15日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 1H×1名 | 1時間 |
| 07月17日 | 梅小路公園花壇散水の為のホース設備敷設 | 1H×2名 | 2時間 |
| 09月04日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 3H×2名 | 6時間 |
| 09月06日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 3H×1名 | 3時間 |
| 09月17日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 3H×1名 | 3時間 |
| 09月20日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 2H×1名 | 2時間 |
| 10月01日 | 天神川清掃 | 3H×1名 | 3時間 |
| 10月04日 | 天神川清掃 | 3H×1名 | 3時間 |
| 10月08日 | 永松学区街頭献血お手伝い | 5H×4名 | 20時間 |
| 10月08日 | 永松学区街頭献血お手伝い | 3H×2名 | 6時間 |
| 10月08日 | 永松学区街頭献血お手伝い | 1H×4名 | 4時間 |
| 10月11日 | 天神川清掃 | 3H×1名 | 3時間 |
| 10月12日 | 天神川清掃 | 2H×1名 | 2時間 |
| 10月14日 | 梅小路公園花壇のアフターケア(散水) | 1H×1名 | 1時間 |
| 10月18日 | 鴨川クリーンハイク参加 | 2H×6名 | 12時間 |
| 11月01日 | 梅小路公園花壇のアフターケア(散水・チューリップ球根) | 3H×1名 | 3時間 |
| 11月08日 | 麻薬・覚せい剤乱用防止運動京都大会 | 4H×1名 | 4時間 |
| 11月11日 | 梅小路公園花壇のアフターケア(散水) | 1H×1名 | 1時間 |
| 11月24日 | 梅小路公園花壇のアフターケア(液体肥料散布) | 1H×2名 | 2時間 |
| 11月24日 | 宝ヶ池野鳥の森「四阿」周辺清掃 | 1H×29名 | 29時間 |
| 11月29日 | 梅小路公園花壇のアフターケア(液体肥料散布) | 1H×1名 | 1時間 |
| 01月12日 | 天神川清掃 | 1H×2名 | 2時間 |
| 01月14日 | 天神川清掃 | 2H×3名 | 6時間 |
| 01月16日 | 天神川清掃 | 2H×3名 | 6時間 |
| 01月20日 | 天神川清掃 | 1H×2名 | 2時間 |
| 01月24日 | 天神川清掃 | 1H×3名 | 3時間 |
| 01月29日 | 天神川清掃 | 2H×3名 | 6時間 |
| 02月28日 | 335-C地区3R1Zふれあいボウリング大会参加 | 2H×10名 | 20時間 |
| 03月06日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 2H×5名 | 10時間 |
| 03月13日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 4H×2名 | 8時間 |
| 03月20日 | 梅小路公園花壇のアフターケア) | 2H×1名 | 2時間 |
| 05月25日 | 奉仕例会を開催、高台寺公園周辺清掃 | 1H×31名 | 31時間 |
| 06月05日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 2H×1名 | 2時間 |
| 06月11日 | 梅小路公園花壇のアフターケア | 3H×2名 | 6時間 |
| 06月19日 | 梅小路公園花壇のアフターケア) | 4H×2名 | 8時間 |
| 小 計 | 241時間 | ||
「その他」
| 11月18日 | 平安養育院のバザーに提供品を寄贈 |
| 合 計 | 金銭奉仕 労力奉仕 |
2,109,842円 241時間 |











